![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
| Veins Field [ve_fild06] | |||
| Type | Taille | Cases "walkable" | Densité de mobs |
| Field | [400 x 400] | 5047 | 0.079 |
| Musique | |||
| Image | Nom | Niveau | Nombre | Densité | Apparition |
![]() |
Shining Plant | 1 | 1 | 0.02 | 1 x Aléatoire |
![]() |
Stapo | 23 | 3 | 0.059 | 3 x Aléatoire |
| Warps vers d'autre maps | |
| Coordonnées d'arrivée | Coordonnées du warp [x,y] |
| Veins, the Desert Village (veins) [218,355] | [153,220] |
| Veins Field (ve_fild04) [115,55] | [81,177] |
| Veins Field (ve_fild05) [354,191] | [81,177] |
| Warps menant à cette map | |
| Map du warp | Coordonnées d'arrivée [x,y] |
| Veins, the Desert Village (veins) [218,361] | [148,225] |
| Veins Field (ve_fild04) [115,50] | [80,183] |
| Veins Field (ve_fild05) [359,192] | [80,183] |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~