![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
| Audumra Grass Land [ra_fild05] | |||
| Type | Taille | Cases "walkable" | Densité de mobs |
| Field | [400 x 400] | 59906 | 0.167 |
| Musique | |||
| Image | Nom | Niveau | Nombre | Densité | Apparition |
![]() |
Drosera | 46 | 20 | 0.033 | 20 x Aléatoire |
![]() |
Geographer | 56 | 10 | 0.017 | 10 x Fixe |
![]() |
Hill Wind | 45 | 70 | 0.117 | 70 x Aléatoire |
| Warps vers d'autre maps | |
| Coordonnées d'arrivée | Coordonnées du warp [x,y] |
| Audumra Grass Land (ra_fild04) [356,351] | [33,353] |
| Fortu Luna (ra_fild06) [24,277] | [348,274] |
| Audumra Grass Land (ra_fild09) [30,337] | [27,13] |
| Warps menant à cette map | |
| Map du warp | Coordonnées d'arrivée [x,y] |
| Audumra Grass Land (ra_fild04) [362,351] | [39,353] |
| Fortu Luna (ra_fild06) [19,277] | [341,273] |
| Audumra Grass Land (ra_fild09) [29,343] | [31,17] |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~