![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
| Audumra Grass Land [ra_fild04] | |||
| Type | Taille | Cases "walkable" | Densité de mobs |
| Field | [400 x 400] | 57410 | 0.164 |
| Musique | |||
| Image | Nom | Niveau | Nombre | Densité | Apparition |
![]() |
Atroce | 82 | 1 [10 min] |
0.002 | 1 x Aléatoire |
![]() |
Galion | 44 | 3 | 0.005 | 3 x Aléatoire |
![]() |
Roween | 31 | 60 | 0.105 | 60 x Aléatoire |
![]() |
Stapo | 23 | 20 | 0.035 | 20 x Aléatoire |
![]() |
Wild Rose | 38 | 10 | 0.017 | 10 x Aléatoire |
| Warps vers d'autre maps | |
| Coordonnées d'arrivée | Coordonnées du warp [x,y] |
| Audumra Grass Land (ra_fild01) [306,43] | [322,378] |
| Ida Plane (ra_fild03) [370,172] | [23,176] |
| Audumra Grass Land (ra_fild05) [39,353] | [362,351] |
| Ida Plane (ra_fild08) [287,365] | [263,54] |
| Warps menant à cette map | |
| Map du warp | Coordonnées d'arrivée [x,y] |
| Audumra Grass Land (ra_fild01) [306,38] | [322,371] |
| Ida Plane (ra_fild03) [374,168] | [29,176] |
| Audumra Grass Land (ra_fild05) [33,353] | [356,351] |
| Ida Plane (ra_fild08) [287,370] | [263,60] |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~