![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
| Glast Heim [glast_01] | |||
| Type | Taille | Cases "walkable" | Densité de mobs |
| Donjon | [400 x 400] | 65535 | 0.035 |
| Musique | |||
| Image | Nom | Niveau | Nombre | Densité | Apparition |
![]() |
Abysmal Knight | 79 | 2 [5 min] |
0.003 | 2 x Aléatoire |
![]() |
Blue Plant | 1 | 2 [7.5 min] |
0.003 | 2 x Fixe |
![]() |
Gargoyle | 48 | 10 | 0.015 | 10 x Aléatoire |
![]() |
Green Plant | 1 | 8 [3 min] |
0.012 | 8 x Fixe |
![]() |
Shining Plant | 1 | 1 [15 min] |
0.002 | 1 x Fixe |
| Warps vers d'autre maps | |
| Coordonnées d'arrivée | Coordonnées du warp [x,y] |
| Geffen Field (gef_fild06) [27,304] | [377,304] |
| Glast Heim F1 (gl_cas01) [199,29] | [200,297] |
| Glast Heim F2 (gl_cas02) [104,189] | [199,322] |
| Glast Heim St. Abbey (gl_church) [156,7] | [200,137] |
| Inside Glast Heim (gl_in01) [77,68] | [162,330] |
| Inside Glast Heim (gl_in01) [80,174] | [179,360] |
| Inside Glast Heim (gl_in01) [110,125] | [220,360] |
| Inside Glast Heim (gl_in01) [122,59] | [237,330] |
| Inside Glast Heim Chivalry F1 (gl_knt01) [150,15] | [77,193] |
| Glast Heim Staircase Dungeon (gl_step) [12,7] | [51,108] |
| Warps menant à cette map | |
| Map du warp | Coordonnées d'arrivée [x,y] |
| Geffen Field (gef_fild06) [20,304] | [370,304] |
| Glast Heim F1 (gl_cas01) [200,18] | [200,294] |
| Glast Heim F2 (gl_cas02) [104,193] | [199,325] |
| Glast Heim St. Abbey (gl_church) [156,4] | [200,134] |
| Inside Glast Heim (gl_in01) [106,125] | [219,357] |
| Inside Glast Heim (gl_in01) [118,59] | [234,330] |
| Inside Glast Heim (gl_in01) [81,68] | [165,330] |
| Inside Glast Heim (gl_in01) [83,174] | [181,357] |
| Inside Glast Heim Chivalry F1 (gl_knt01) [150,6] | [74,193] |
| Glast Heim Staircase Dungeon (gl_step) [8,7] | [54,108] |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~