![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Type : |
| Geffen Field [gef_fild05] | |||
| Type | Taille | Cases "walkable" | Densité de mobs |
| Field | [380 x 380] | 42104 | 0.321 |
| Musique | |||
| Image | Nom | Niveau | Nombre | Densité | Apparition |
![]() |
Dustiness | 21 | 30 | 0.071 | 30 x Aléatoire |
![]() |
Kobold Archer | 33 | 10 | 0.024 | 10 x Aléatoire |
![]() |
Poring | 1 | 30 | 0.071 | 30 x Aléatoire |
![]() |
Red Plant | 1 | 15 [1.5 min] |
0.036 | 15 x Fixe |
![]() |
Wild Rose | 38 | 50 | 0.119 | 50 x Aléatoire |
| Warps vers d'autre maps | |
| Coordonnées d'arrivée | Coordonnées du warp [x,y] |
| Geffen Field (gef_fild04) [19,309] | [364,309] |
| Geffen Field (gef_fild06) [379,211] | [15,201] |
| Geffen Field (gef_fild07) [64,360] | [64,15] |
| Warps menant à cette map | |
| Map du warp | Coordonnées d'arrivée [x,y] |
| Geffen Field (gef_fild04) [16,309] | [361,309] |
| Geffen Field (gef_fild06) [382,211] | [18,201] |
| Geffen Field (gef_fild07) [64,363] | [64,18] |
~ Midgard-Library © 2010 - Fayt & Eidyan - Webmaster ~